Vacunas Pediátricas – En nuestra clinica aplicamos todas las vacunas pediátricas incluidas en la cartilla nacional de vacunación, además contamos con otras vacunas recomendadas: BCG, Hepatitis B, Pentavalente, Hexavalente, neumococo, rotavirus, triple viral, DPT, Hepatitis A, Varicela, Influenza, Meningitis, Rotavirus.
Vacunas para Adultos – La inmunización no es sólo infantil, hay vacunas que se deben aplicar a diferentes edades de niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. Nosotros te ayudamos a protegerte con vacunas como Tétanos, difteria, tosferina, triple viral, varicela, influenza, neumococica, hepatitis A, Hepatitis B, Herpes zóster.
Especialista Neumólogo Pediatra: Dr. Leandro M. Martínez Saleh
Cédula Profesional: 7288172
Universidad Autónoma de México (UNAM), Cd. de México 2011.
| Precio de las Vacunas | ||
| Vacuna | Precio | |
| Precio de vacuna de Hepatitis B Pediátrico | $1,000 | |
| Precio de vacuna de Hepatitis B Adulto | $1,300 | |
| Precio de vacuna de Hepatitis A Pediátrico | $1,200 | |
| Precio de vacuna de Hepatitis A Adulto | $1,200 | |
| Precio de vacuna de Tétanos (DTP) | $950 | |
| Precio de vacuna de Neumococo Pediátrico | $2,400 | |
| Precio de vacuna de Neumococo Adulto | $2,800 | |
| Precio de vacuna de Rotavirus | $2,300 | |
| Precio de vacuna de Meningococo | $3,500 | |
| Precio de vacuna de SRP | $1,000 | |
| Precio de vacuna de Varicela | $2,000 | |
| Precio de vacuna de SRP + Varicela | $2,800 | |
| Precio de vacuna de Virus Papiloma (VPH) | $4,500 | |
| Precio de vacuna de Herpes Zoster | $4,200 | |
| Precio de vacuna de Fiebre Amarilla | $3,900 | |
Contáctanos para verificar la disponibilidad de tu vacuna.
¡AGENDA TU CITA!
Llámanos al
(81) 2085-8064
o escribe al
(81) 1615 8131
* Sujeto a disponibilidad. Favor de comunicarse previamente para agendar la aplicación de la vacuna y verificar disponibilidad de la misma.
| Esquema Nacional de Vacunación | ||||
| Nacimiento | BCG | Hepatitis B | ||
| 2 meses | Pentavalente acelular | Hepatitis B | Rotavirus | Neumococo conjugada |
| 4 meses | Pentavalente acelular | Rotavirus | Neumococo conjugada | |
| 6 meses | Pentavalente acelular | Hepatitis B | Rotavirus | Influenza |
| 7 meses | Influenza segunda dosis | |||
| 12 meses | SRP | Neumococo conjugada | ||
| 18 meses | Pentavalente acelular | |||
| 24 meses (2 años) | Influenza refuerzo anual | |||
| 36 meses (3 años) | Influenza refuerzo anual | |||
| 48 meses (4 años) | DPT (refuerzo) | Influenza refuerzo anual | ||
| 59 meses (5 años) | Refuerzo anual influenza | |||
| 59 meses (5 años) | OPV (pollo oral) de los 6 a 59 meses en 1ra. y 2da. Semanas Nacionales de Salud* | |||
| 72 meses (6 años) | SRP (refuerzo) | |||
| 11 años o 5to. grado de primaria | VPH (Virus de Papiloma Humano) | |||
| Esquema de Vacunación Adolescentes y Adultos | ||
| Vacuna | Enfermedad que previene | Edad |
| Td | Tétanos, difteria | A partir de los 15 años de edad y cada 10 años. |
| SR | Sarampión, rubeola | Adolescentes de ≥11 años de edad, que no cuenten con dos dosis de SRP o SR. |
| Antihepatitis B | Hepatitis B | Adolescentes de 11 años de edad que no cuenten con el antecedente vacunal. |
| VPH | Infección por Virus del Papiloma Humano | Niñas en 5º grado de primaria o de 11 años de edad no escolarizadas. |
| Tdpa | Tétanos, difteria, tos ferina | Embarazadas de la semana 20 a 32 de gestación. |
| Antiinfluenza | Influenza | Población de 19 a 59 años de edad considerada con factores de riesgo. Toda la población a partir de los 60 años. |
| Antineumocócica polivalente | Infecciones por neumococo | Población de 60 a 64 años con factores de riesgo. Toda la población de 65 años de edad. |
En la ciudad de Monterrey puedes atenderte en CERYA | Centro De Enfermedades Respiratorias y Alergias, en donde contamos con
un equipo de médicos especializados en Vacunación y certificados por el Consejo Nacional de Neumología A.C.
Aquí no sólo encontrarás a excelentes médicos, sino toda la infraestructura y tecnología requerida para lograr tu tratamiento.